Converter l/s para m3/s (Litro por Segundo para Metro Cúbico por Segundo)

Início » Conversores » Converter l/s para m3/s (Litro por Segundo para Metro Cúbico por Segundo)

Siga nossas instruções de uso para obter o resultado correto no nosso novo conversor de l/s para m³/s!

Utilize esta ferramenta totalmente gratuita e compartilhe com seus amigos! Converter m3/s para l/s (metro cúbico por segundo para litro por segundo)

l/s para m3/s

Instruções de uso:

  • No primeiro campo, informe o valor em l/s que precisa converter;
  • Clique em CONVERTER para obter o resultado.

Valor em l/s que deseja converter:

 

Como converter l/s para m³/s e fórmula

Este conversor de unidade é baseado na conversão de um par de duas unidades de vazão. Para um conjunto completo de várias unidades para volume e fluxo de massa em uma página.

Para realizar a conversão corretamente, nós utilizamos a constante 0,001.

Fórmula: X m³/s = Y l/s * 0,001

fonte: Lucas Doimo

Tabela de conversão de l/s para m³/s

L/sM³/sL/sM³/s
1 l/s0,001 m3/s100 l/s0,10 m3/s
2 l/s0,002 m3/s200 l/s0,20 m3/s
3 l/s0,003 m3/s300 l/s0,30 m3/s
4 l/s0,004 m3/s400 l/s0,40 m3/s
5 l/s0,005 m3/s500 l/s0,50 m3/s
6 l/s0,006 m3/s600 l/s0,60 m3/s
7 l/s0,007 m3/s700 l/s0,70 m3/s
8 l/s0,008 m3/s800 l/s0,80 m3/s
9 l/s0,009 m3/s900 l/s0,90 m3/s
10 l/s0,010 m3/s1.000 l/s1,00 m3/s
11 l/s0,011 m3/s1.100 l/s1,10 m3/s
12 l/s0,012 m3/s1.200 l/s1,20 m3/s
13 l/s0,013 m3/s1.300 l/s1,30 m3/s
14 l/s0,014 m3/s1.400 l/s1,40 m3/s
15 l/s0,015 m3/s1.500 l/s1,50 m3/s
16 l/s0,016 m3/s1.600 l/s1,60 m3/s
17 l/s0,017 m3/s1.700 l/s1,70 m3/s
18 l/s0,018 m3/s1.800 l/s1,80 m3/s
19 l/s0,019 m3/s1.900 l/s1,90 m3/s
20 l/s0,020 m3/s2.000 l/s2,00 m3/s
21 l/s0,021 m3/s2.100 l/s2,10 m3/s
22 l/s0,022 m3/s2.200 l/s2,20 m3/s
23 l/s0,023 m3/s2.300 l/s2,30 m3/s
24 l/s0,024 m3/s2.400 l/s2,40 m3/s
25 l/s0,025 m3/s2.500 l/s2,50 m3/s
26 l/s0,026 m3/s2.600 l/s2,60 m3/s
27 l/s0,027 m3/s2.700 l/s2,70 m3/s
28 l/s0,028 m3/s2.800 l/s2,80 m3/s
29 l/s0,029 m3/s2.900 l/s2,90 m3/s
30 l/s0,030 m3/s3.000 l/s3,00 m3/s
31 l/s0,031 m3/s3.100 l/s3,10 m3/s
32 l/s0,032 m3/s3.200 l/s3,20 m3/s
33 l/s0,033 m3/s3.300 l/s3,30 m3/s
34 l/s0,034 m3/s3.400 l/s3,40 m3/s
35 l/s0,035 m3/s3.500 l/s3,50 m3/s
36 l/s0,036 m3/s3.600 l/s3,60 m3/s
37 l/s0,037 m3/s3.700 l/s3,70 m3/s
38 l/s0,038 m3/s3.800 l/s3,80 m3/s
39 l/s0,039 m3/s3.900 l/s3,90 m3/s
40 l/s0,040 m3/s4.000 l/s4,00 m3/s
41 l/s0,041 m3/s4.100 l/s4,10 m3/s
42 l/s0,042 m3/s4.200 l/s4,20 m3/s
43 l/s0,043 m3/s4.300 l/s4,30 m3/s
44 l/s0,044 m3/s4.400 l/s4,40 m3/s
45 l/s0,045 m3/s4.500 l/s4,50 m3/s
46 l/s0,046 m3/s4.600 l/s4,60 m3/s
47 l/s0,047 m3/s4.700 l/s4,70 m3/s
48 l/s0,048 m3/s4.800 l/s4,80 m3/s
49 l/s0,049 m3/s4.900 l/s4,90 m3/s
50 l/s0,050 m3/s5.000 l/s5,00 m3/s

Adriano Silva

Adriano Silva

Formado em Técnico em Eletrônica, programador amador, especialista em SEO e apaixonado pelo gerenciamento de conteúdo digital.

Deixe um comentário