Converter psi para kgf/cm2 (quilograma-força por centímetro quadrado)

Início » Química/Física » Converter psi para kgf/cm2 (quilograma-força por centímetro quadrado)

Estamos colocando no ar, o nosso mais novo conversor de pressão. Dessa vez, você vai conseguir converter a unidade psi para kgf/cm².

Leia todo o artigo, dessa forma, você vai entender melhor como funciona o cálculo e qual o fator de conversão. Converter kgf/cm2 para psi: conversor online

Não esqueça de ler as instruções de uso e compartilhar o nosso conteúdo.

psi para kgf/cm²




Instruções de uso:

  • Informe o valor de PSI no primeiro campo;
  • Clique em CONVERTER.

Valor em PSI:

Aprenda como transformar psi em kgf/cm²

É muito simples fazer a transformação de psi para kgf/cm². O que nós precisamos saber, é a constante Fator de Conversão, que neste caso, tem o valor aproximado de 0,0731. Sabendo isso, precisamos apenas aplicar na fórmula abaixo:

kgf/cm² = valor em PSI x 0,0731

Tabela de conversão de psi para kgf/cm²

psikgf/cm²psikgf/cm²
1 psi0,07031 kgf/cm²100 psi7,03070 kgf/cm²
2 psi0,14061 kgf/cm²200 psi14,06140 kgf/cm²
3 psi0,21092 kgf/cm²300 psi21,09210 kgf/cm²
4 psi0,28123 kgf/cm²400 psi28,12280 kgf/cm²
5 psi0,35154 kgf/cm²500 psi35,15350 kgf/cm²
6 psi0,42184 kgf/cm²600 psi42,18420 kgf/cm²
7 psi0,49215 kgf/cm²700 psi49,21490 kgf/cm²
8 psi0,56246 kgf/cm²800 psi56,24560 kgf/cm²
9 psi0,63276 kgf/cm²900 psi63,27630 kgf/cm²
10 psi0,70307 kgf/cm²1.000 psi70,30700 kgf/cm²
11 psi0,77338 kgf/cm²1.100 psi77,33770 kgf/cm²
12 psi0,84368 kgf/cm²1.200 psi84,36840 kgf/cm²
13 psi0,91399 kgf/cm²1.300 psi91,39910 kgf/cm²
14 psi0,98430 kgf/cm²1.400 psi98,42980 kgf/cm²
15 psi1,05461 kgf/cm²1.500 psi105,46050 kgf/cm²
16 psi1,12491 kgf/cm²1.600 psi112,49120 kgf/cm²
17 psi1,19522 kgf/cm²1.700 psi119,52190 kgf/cm²
18 psi1,26553 kgf/cm²1.800 psi126,55260 kgf/cm²
19 psi1,33583 kgf/cm²1.900 psi133,58330 kgf/cm²
20 psi1,40614 kgf/cm²2.000 psi140,61400 kgf/cm²
21 psi1,47645 kgf/cm²2.100 psi147,64470 kgf/cm²
22 psi1,54675 kgf/cm²2.200 psi154,67540 kgf/cm²
23 psi1,61706 kgf/cm²2.300 psi161,70610 kgf/cm²
24 psi1,68737 kgf/cm²2.400 psi168,73680 kgf/cm²
25 psi1,75768 kgf/cm²2.500 psi175,76750 kgf/cm²
26 psi1,82798 kgf/cm²2.600 psi182,79820 kgf/cm²
27 psi1,89829 kgf/cm²2.700 psi189,82890 kgf/cm²
28 psi1,96860 kgf/cm²2.800 psi196,85960 kgf/cm²
29 psi2,03890 kgf/cm²2.900 psi203,89030 kgf/cm²
30 psi2,10921 kgf/cm²3.000 psi210,92100 kgf/cm²
31 psi2,17952 kgf/cm²3.100 psi217,95170 kgf/cm²
32 psi2,24982 kgf/cm²3.200 psi224,98240 kgf/cm²
33 psi2,32013 kgf/cm²3.300 psi232,01310 kgf/cm²
34 psi2,39044 kgf/cm²3.400 psi239,04380 kgf/cm²
35 psi2,46075 kgf/cm²3.500 psi246,07450 kgf/cm²
36 psi2,53105 kgf/cm²3.600 psi253,10520 kgf/cm²
37 psi2,60136 kgf/cm²3.700 psi260,13590 kgf/cm²
38 psi2,67167 kgf/cm²3.800 psi267,16660 kgf/cm²
39 psi2,74197 kgf/cm²3.900 psi274,19730 kgf/cm²
40 psi2,81228 kgf/cm²4.000 psi281,22800 kgf/cm²
41 psi2,88259 kgf/cm²4.100 psi288,25870 kgf/cm²
42 psi2,95289 kgf/cm²4.200 psi295,28940 kgf/cm²
43 psi3,02320 kgf/cm²4.300 psi302,32010 kgf/cm²
44 psi3,09351 kgf/cm²4.400 psi309,35080 kgf/cm²
45 psi3,16382 kgf/cm²4.500 psi316,38150 kgf/cm²
46 psi3,23412 kgf/cm²4.600 psi323,41220 kgf/cm²
47 psi3,30443 kgf/cm²4.700 psi330,44290 kgf/cm²
48 psi3,37474 kgf/cm²4.800 psi337,47360 kgf/cm²
49 psi3,44504 kgf/cm²4.900 psi344,50430 kgf/cm²
50 psi3,51535 kgf/cm²5.000 psi351,53500 kgf/cm²

Adriano Silva

Adriano Silva

Formado em Técnico em Eletrônica, programador amador, especialista em SEO e apaixonado pelo gerenciamento de conteúdo digital.

Deixe um comentário