Converter mL para oz (Mililitros em Onças Líquidas Americanas)

Início » Conversores » Converter mL para oz (Mililitros em Onças Líquidas Americanas)

Está no ar o nosso conversor de Mililitros para Onças Líquidas Americanas (mL para oz). Siga as instruções de uso.

Qualquer dúvida, deixe um comentário e nos ajude compartilhando nosso conteúdo em suas redes sociais. Conversor de oz para mL (onça líquida americana para mililitro)

mL para oz

Instruções de uso:

  • No primeiro campo, informe o valor em mililitro que precisa converter;
  • Clique em CONVERTER para obter o resultado em oz.

Valor em mL que deseja converter para oz:

 

Veja como converter Mililitros para Onças Líquidas Americanas

O fator de conversão é 0,033814022558919; então 1 mililitro = 0,033814022558919 onças fluidas. Em outras palavras, o valor em ml é dividido por 29,5735296875 para obter um valor em oz.

Tabela de conversão de mL para oz

mLozmLoz
1 mL0,033814 oz100 mL3,381400 oz
2 mL0,067628 oz200 mL6,762800 oz
3 mL0,101442 oz300 mL10,144200 oz
4 mL0,135256 oz400 mL13,525600 oz
5 mL0,169070 oz500 mL16,907000 oz
6 mL0,202884 oz600 mL20,288400 oz
7 mL0,236698 oz700 mL23,669800 oz
8 mL0,270512 oz800 mL27,051200 oz
9 mL0,304326 oz900 mL30,432600 oz
10 mL0,338140 oz1.000 mL33,814000 oz
11 mL0,371954 oz1.100 mL37,195400 oz
12 mL0,405768 oz1.200 mL40,576800 oz
13 mL0,439582 oz1.300 mL43,958200 oz
14 mL0,473396 oz1.400 mL47,339600 oz
15 mL0,507210 oz1.500 mL50,721000 oz
16 mL0,541024 oz1.600 mL54,102400 oz
17 mL0,574838 oz1.700 mL57,483800 oz
18 mL0,608652 oz1.800 mL60,865200 oz
19 mL0,642466 oz1.900 mL64,246600 oz
20 mL0,676280 oz2.000 mL67,628000 oz
21 mL0,710094 oz2.100 mL71,009400 oz
22 mL0,743908 oz2.200 mL74,390800 oz
23 mL0,777722 oz2.300 mL77,772200 oz
24 mL0,811536 oz2.400 mL81,153600 oz
25 mL0,845350 oz2.500 mL84,535000 oz
26 mL0,879164 oz2.600 mL87,916400 oz
27 mL0,912978 oz2.700 mL91,297800 oz
28 mL0,946792 oz2.800 mL94,679200 oz
29 mL0,980606 oz2.900 mL98,060600 oz
30 mL1,014420 oz3.000 mL101,442000 oz
31 mL1,048234 oz3.100 mL104,823400 oz
32 mL1,082048 oz3.200 mL108,204800 oz
33 mL1,115862 oz3.300 mL111,586200 oz
34 mL1,149676 oz3.400 mL114,967600 oz
35 mL1,183490 oz3.500 mL118,349000 oz
36 mL1,217304 oz3.600 mL121,730400 oz
37 mL1,251118 oz3.700 mL125,111800 oz
38 mL1,284932 oz3.800 mL128,493200 oz
39 mL1,318746 oz3.900 mL131,874600 oz
40 mL1,352560 oz4.000 mL135,256000 oz
41 mL1,386374 oz4.100 mL138,637400 oz
42 mL1,420188 oz4.200 mL142,018800 oz
43 mL1,454002 oz4.300 mL145,400200 oz
44 mL1,487816 oz4.400 mL148,781600 oz
45 mL1,521630 oz4.500 mL152,163000 oz
46 mL1,555444 oz4.600 mL155,544400 oz
47 mL1,589258 oz4.700 mL158,925800 oz
48 mL1,623072 oz4.800 mL162,307200 oz
49 mL1,656886 oz4.900 mL165,688600 oz
50 mL1,690700 oz5.000 mL169,070000 oz

Adriano Silva

Adriano Silva

Formado em Técnico em Eletrônica, programador amador, especialista em SEO e apaixonado pelo gerenciamento de conteúdo digital.

Deixe um comentário