Converter atm para Torr (conversor online de atm em Torr): pressão

Início » Conversores » Converter atm para Torr (conversor online de atm em Torr): pressão

Chegou o nosso novo conversor de atm para Torr. Siga as dicas e instruções de uso para que você obtenha o melhor resultado. Converter Torr para atm (Torr em Atmosfera normal) | conversor online

atm para Torr

Instruções de uso:

  • No primeiro campo, informe o valor em atm que deseja converter;
  • Clique em CONVERTER e veja a resposta logo abaixo.

 

Explicação e fórmula para converter atm para Torr

Com base no projeto barômetro Torricelli, uma atmosfera de pressão forçará a coluna de mercúrio (Hg) em um barômetro de mercúrio a uma altura de 760 milímetros. Uma pressão que faz com que a coluna de Hg suba 1 milímetro, é chamada de torr (você ainda pode ver o termo 1 mmHg usado; este foi substituído pelo Torr. “mmHg” é comumente usado para medições de pressão arterial).

Fórmula: 1 atm = 760 torr

Tabela de conversão de atm para Torr

atmTorratmTorr
1 atm760 Torr100 atm76.000 Torr
2 atm1.520 Torr200 atm152.000 Torr
3 atm2.280 Torr300 atm228.000 Torr
4 atm3.040 Torr400 atm304.000 Torr
5 atm3.800 Torr500 atm380.000 Torr
6 atm4.560 Torr600 atm456.000 Torr
7 atm5.320 Torr700 atm532.000 Torr
8 atm6.080 Torr800 atm608.000 Torr
9 atm6.840 Torr900 atm684.000 Torr
10 atm7.600 Torr1.000 atm760.000 Torr
11 atm8.360 Torr1.100 atm836.000 Torr
12 atm9.120 Torr1.200 atm912.000 Torr
13 atm9.880 Torr1.300 atm988.000 Torr
14 atm10.640 Torr1.400 atm1.064.000 Torr
15 atm11.400 Torr1.500 atm1.140.000 Torr
16 atm12.160 Torr1.600 atm1.216.000 Torr
17 atm12.920 Torr1.700 atm1.292.000 Torr
18 atm13.680 Torr1.800 atm1.368.000 Torr
19 atm14.440 Torr1.900 atm1.444.000 Torr
20 atm15.200 Torr2.000 atm1.520.000 Torr
21 atm15.960 Torr2.100 atm1.596.000 Torr
22 atm16.720 Torr2.200 atm1.672.000 Torr
23 atm17.480 Torr2.300 atm1.748.000 Torr
24 atm18.240 Torr2.400 atm1.824.000 Torr
25 atm19.000 Torr2.500 atm1.900.000 Torr
26 atm19.760 Torr2.600 atm1.976.000 Torr
27 atm20.520 Torr2.700 atm2.052.000 Torr
28 atm21.280 Torr2.800 atm2.128.000 Torr
29 atm22.040 Torr2.900 atm2.204.000 Torr
30 atm22.800 Torr3.000 atm2.280.000 Torr
31 atm23.560 Torr3.100 atm2.356.000 Torr
32 atm24.320 Torr3.200 atm2.432.000 Torr
33 atm25.080 Torr3.300 atm2.508.000 Torr
34 atm25.840 Torr3.400 atm2.584.000 Torr
35 atm26.600 Torr3.500 atm2.660.000 Torr
36 atm27.360 Torr3.600 atm2.736.000 Torr
37 atm28.120 Torr3.700 atm2.812.000 Torr
38 atm28.880 Torr3.800 atm2.888.000 Torr
39 atm29.640 Torr3.900 atm2.964.000 Torr
40 atm30.400 Torr4.000 atm3.040.000 Torr
41 atm31.160 Torr4.100 atm3.116.000 Torr
42 atm31.920 Torr4.200 atm3.192.000 Torr
43 atm32.680 Torr4.300 atm3.268.000 Torr
44 atm33.440 Torr4.400 atm3.344.000 Torr
45 atm34.200 Torr4.500 atm3.420.000 Torr
46 atm34.960 Torr4.600 atm3.496.000 Torr
47 atm35.720 Torr4.700 atm3.572.000 Torr
48 atm36.480 Torr4.800 atm3.648.000 Torr
49 atm37.240 Torr4.900 atm3.724.000 Torr
50 atm38.000 Torr5.000 atm3.800.000 Torr

Adriano Silva

Adriano Silva

Formado em Técnico em Eletrônica, programador amador, especialista em SEO e apaixonado pelo gerenciamento de conteúdo digital.

Deixe um comentário