Conversor de kWh para J (quilowatt-hora para Joule)

Início » Elétrica e Construção » Conversor de kWh para J (quilowatt-hora para Joule)

Hoje realizamos a programação e criação da nossa nova calculadora para fazer a conversão de kWh para Joule.

Para você entender melhor o cálculo, é preciso conhecer qual o valor utilizado como fator de conversão constante, que neste caso, é de 3600000. Conversor de J para Quilowatt-hora (Joule para kWh)

Sabendo este fator de conversão, o cálculo se torna mais simples, basta pegarmos o valor em kWh e multiplicar por 3600000.

J = valor em kWh x 3600000

kWh para Joule




Instruções de uso:

  • Informe o valor em kWh no primeiro campo;
  • Clique em CONVERTER.

Valor em kWh:

Tabela de conversão de kWh para Joule

kWhJoulekWhJoule
1 kWh3.600.000 J100 kWh360.000.000 J
2 kWh7.200.000 J200 kWh720.000.000 J
3 kWh10.800.000 J300 kWh1.080.000.000 J
4 kWh14.400.000 J400 kWh1.440.000.000 J
5 kWh18.000.000 J500 kWh1.800.000.000 J
6 kWh21.600.000 J600 kWh2.160.000.000 J
7 kWh25.200.000 J700 kWh2.520.000.000 J
8 kWh28.800.000 J800 kWh2.880.000.000 J
9 kWh32.400.000 J900 kWh3.240.000.000 J
10 kWh36.000.000 J1.000 kWh3.600.000.000 J
11 kWh39.600.000 J1.100 kWh3.960.000.000 J
12 kWh43.200.000 J1.200 kWh4.320.000.000 J
13 kWh46.800.000 J1.300 kWh4.680.000.000 J
14 kWh50.400.000 J1.400 kWh5.040.000.000 J
15 kWh54.000.000 J1.500 kWh5.400.000.000 J
16 kWh57.600.000 J1.600 kWh5.760.000.000 J
17 kWh61.200.000 J1.700 kWh6.120.000.000 J
18 kWh64.800.000 J1.800 kWh6.480.000.000 J
19 kWh68.400.000 J1.900 kWh6.840.000.000 J
20 kWh72.000.000 J2.000 kWh7.200.000.000 J
21 kWh75.600.000 J2.100 kWh7.560.000.000 J
22 kWh79.200.000 J2.200 kWh7.920.000.000 J
23 kWh82.800.000 J2.300 kWh8.280.000.000 J
24 kWh86.400.000 J2.400 kWh8.640.000.000 J
25 kWh90.000.000 J2.500 kWh9.000.000.000 J
26 kWh93.600.000 J2.600 kWh9.360.000.000 J
27 kWh97.200.000 J2.700 kWh9.720.000.000 J
28 kWh100.800.000 J2.800 kWh10.080.000.000 J
29 kWh104.400.000 J2.900 kWh10.440.000.000 J
30 kWh108.000.000 J3.000 kWh10.800.000.000 J
31 kWh111.600.000 J3.100 kWh11.160.000.000 J
32 kWh115.200.000 J3.200 kWh11.520.000.000 J
33 kWh118.800.000 J3.300 kWh11.880.000.000 J
34 kWh122.400.000 J3.400 kWh12.240.000.000 J
35 kWh126.000.000 J3.500 kWh12.600.000.000 J
36 kWh129.600.000 J3.600 kWh12.960.000.000 J
37 kWh133.200.000 J3.700 kWh13.320.000.000 J
38 kWh136.800.000 J3.800 kWh13.680.000.000 J
39 kWh140.400.000 J3.900 kWh14.040.000.000 J
40 kWh144.000.000 J4.000 kWh14.400.000.000 J
41 kWh147.600.000 J4.100 kWh14.760.000.000 J
42 kWh151.200.000 J4.200 kWh15.120.000.000 J
43 kWh154.800.000 J4.300 kWh15.480.000.000 J
44 kWh158.400.000 J4.400 kWh15.840.000.000 J
45 kWh162.000.000 J4.500 kWh16.200.000.000 J
46 kWh165.600.000 J4.600 kWh16.560.000.000 J
47 kWh169.200.000 J4.700 kWh16.920.000.000 J
48 kWh172.800.000 J4.800 kWh17.280.000.000 J
49 kWh176.400.000 J4.900 kWh17.640.000.000 J
50 kWh180.000.000 J5.000 kWh18.000.000.000 J

Adriano Silva

Adriano Silva

Formado em Técnico em Eletrônica, programador amador, especialista em SEO e apaixonado pelo gerenciamento de conteúdo digital.

Deixe um comentário