Conversor de J para Quilowatt-hora (Joule para kWh)

Início » Elétrica e Construção » Conversor de J para Quilowatt-hora (Joule para kWh)

Após pedidos, conseguimos desenvolver a nossa calculadora para realizar a conversão de Joules para kWh.

Antes de utilizar o nosso conversor, é muito importante que você leia todas as nossas instruções de uso.

Abaixo, vamos informar como funciona o cálculo de J para kWh, para que você entenda exatamente.

Para fazer esse tipo de transformação, é importante sabermos o fator de conversão de 3600000. Conversor de kWh para J (quilowatt-hora para Joule)

Sabendo isso, basta pegar o valor em Joule e dividir por essa constante. Veja na fórmula a seguir:

kWh = valor de Joule / 3600000

Joules para kWh




Instruções de uso:

  • Informe o valor em JOULES no primeiro campo;
  • Clique em CONVERTER.

Valor em JOULES:

Tabela de conversão de Joule para kWh

JoulekWhJoulekWh
1 J0,00000028 kWh100 J0,00002778 kWh
2 J0,00000056 kWh200 J0,00005556 kWh
3 J0,00000083 kWh300 J0,00008333 kWh
4 J0,00000111 kWh400 J0,00011111 kWh
5 J0,00000139 kWh500 J0,00013889 kWh
6 J0,00000167 kWh600 J0,00016667 kWh
7 J0,00000194 kWh700 J0,00019444 kWh
8 J0,00000222 kWh800 J0,00022222 kWh
9 J0,00000250 kWh900 J0,00025000 kWh
10 J0,00000278 kWh1.000 J0,00027778 kWh
11 J0,00000306 kWh1.100 J0,00030556 kWh
12 J0,00000333 kWh1.200 J0,00033333 kWh
13 J0,00000361 kWh1.300 J0,00036111 kWh
14 J0,00000389 kWh1.400 J0,00038889 kWh
15 J0,00000417 kWh1.500 J0,00041667 kWh
16 J0,00000444 kWh1.600 J0,00044444 kWh
17 J0,00000472 kWh1.700 J0,00047222 kWh
18 J0,00000500 kWh1.800 J0,00050000 kWh
19 J0,00000528 kWh1.900 J0,00052778 kWh
20 J0,00000556 kWh2.000 J0,00055556 kWh
21 J0,00000583 kWh2.100 J0,00058333 kWh
22 J0,00000611 kWh2.200 J0,00061111 kWh
23 J0,00000639 kWh2.300 J0,00063889 kWh
24 J0,00000667 kWh2.400 J0,00066667 kWh
25 J0,00000694 kWh2.500 J0,00069444 kWh
26 J0,00000722 kWh2.600 J0,00072222 kWh
27 J0,00000750 kWh2.700 J0,00075000 kWh
28 J0,00000778 kWh2.800 J0,00077778 kWh
29 J0,00000806 kWh2.900 J0,00080556 kWh
30 J0,00000833 kWh3.000 J0,00083333 kWh
31 J0,00000861 kWh3.100 J0,00086111 kWh
32 J0,00000889 kWh3.200 J0,00088889 kWh
33 J0,00000917 kWh3.300 J0,00091667 kWh
34 J0,00000944 kWh3.400 J0,00094444 kWh
35 J0,00000972 kWh3.500 J0,00097222 kWh
36 J0,00001000 kWh3.600 J0,00100000 kWh
37 J0,00001028 kWh3.700 J0,00102778 kWh
38 J0,00001056 kWh3.800 J0,00105556 kWh
39 J0,00001083 kWh3.900 J0,00108333 kWh
40 J0,00001111 kWh4.000 J0,00111111 kWh
41 J0,00001139 kWh4.100 J0,00113889 kWh
42 J0,00001167 kWh4.200 J0,00116667 kWh
43 J0,00001194 kWh4.300 J0,00119444 kWh
44 J0,00001222 kWh4.400 J0,00122222 kWh
45 J0,00001250 kWh4.500 J0,00125000 kWh
46 J0,00001278 kWh4.600 J0,00127778 kWh
47 J0,00001306 kWh4.700 J0,00130556 kWh
48 J0,00001333 kWh4.800 J0,00133333 kWh
49 J0,00001361 kWh4.900 J0,00136111 kWh
50 J0,00001389 kWh5.000 J0,00138889 kWh

Adriano Silva

Adriano Silva

Formado em Técnico em Eletrônica, programador amador, especialista em SEO e apaixonado pelo gerenciamento de conteúdo digital.

Deixe um comentário