Converter m/s² para ft/s² – Metros por segundo ao quadrado em Pés por segundo ao quadrado

Início » Conversores » Converter m/s² para ft/s² – Metros por segundo ao quadrado em Pés por segundo ao quadrado

Precisando converter Metros por segundo ao quadrado em Pés por segundo ao quadrado?

Siga as instruções e utilize nosso conversor gratuito.

m/s2 para ft/s2

Instruções de uso:

  • No primeiro campo, informe o valor em m/s2 que deseja converter;
  • Clique em CONVERTER e aguarde a resposta logo abaixo do botão.

Valor em m/s2 que deseja converter para ft/s2:

 

Como converter metro/segundo quadrado para pé/segundo quadrado?

Nós temos uma constante, sempre 1 metro/segundo quadrado (m/s²) será igual a 3,28084 pés/segundo quadrado (ft/s²).

1 m/s² = 3,28084 pés/s²

A aceleração linear a em pés/segundo quadrado (ft/s²) é igual à aceleração linear a em metros/segundo quadrado (m/s²) vezes 3,28084, essa fórmula de conversão:

a(pés/s²) = a(m/s²) × 3,28084

Quantos pés/segundo quadrado em um metro/segundo quadrado?

Um metro/segundo quadrado é igual a 3,28084 pés/segundo quadrado:

1 m/s² = 1 m/s² × 3,28084 = 3,28084 pés/s²

Quantos metros/segundo quadrado em um pé/segundo quadrado?

Um pé/segundo quadrado é igual a 0,3048 metro/segundo quadrado:

1 pé/s² = 1 pé/s² × 0,3048 = 0,3048 m/s²

Veja como converter 5 metros/segundo quadrado para pé/segundo quadrado

x(pés/s²) = 5(m/s²) × 3,28084 = 16,4042 pés/s²

Tabela de conversão de m/s2 para ft/s2

m/s²ft/s²m/s²ft/s²
1 m/s23,28084100 m/s2328,084
2 m/s26,56168200 m/s2656,168
3 m/s29,84252300 m/s2984,252
4 m/s213,12336400 m/s21312,336
5 m/s216,4042500 m/s21640,42
6 m/s219,68504600 m/s21968,504
7 m/s222,96588700 m/s22296,588
8 m/s226,24672800 m/s22624,672
9 m/s229,52756900 m/s22952,756
10 m/s232,80841.000 m/s23280,84
11 m/s236,089241.100 m/s23608,924
12 m/s239,370081.200 m/s23937,008
13 m/s242,650921.300 m/s24265,092
14 m/s245,931761.400 m/s24593,176
15 m/s249,21261.500 m/s24921,26
16 m/s252,493441.600 m/s25249,344
17 m/s255,774281.700 m/s25577,428
18 m/s259,055121.800 m/s25905,512
19 m/s262,335961.900 m/s26233,596
20 m/s265,61682.000 m/s26561,68
21 m/s268,897642.100 m/s26889,764
22 m/s272,178482.200 m/s27217,848
23 m/s275,459322.300 m/s27545,932
24 m/s278,740162.400 m/s27874,016
25 m/s282,0212.500 m/s28202,1
26 m/s285,301842.600 m/s28530,184
27 m/s288,582682.700 m/s28858,268
28 m/s291,863522.800 m/s29186,352
29 m/s295,144362.900 m/s29514,436
30 m/s298,42523.000 m/s29842,52
31 m/s2101,706043.100 m/s210170,604
32 m/s2104,986883.200 m/s210498,688
33 m/s2108,267723.300 m/s210826,772
34 m/s2111,548563.400 m/s211154,856
35 m/s2114,82943.500 m/s211482,94
36 m/s2118,110243.600 m/s211811,024
37 m/s2121,391083.700 m/s212139,108
38 m/s2124,671923.800 m/s212467,192
39 m/s2127,952763.900 m/s212795,276
40 m/s2131,23364.000 m/s213123,36
41 m/s2134,514444.100 m/s213451,444
42 m/s2137,795284.200 m/s213779,528
43 m/s2141,076124.300 m/s214107,612
44 m/s2144,356964.400 m/s214435,696
45 m/s2147,63784.500 m/s214763,78
46 m/s2150,918644.600 m/s215091,864
47 m/s2154,199484.700 m/s215419,948
48 m/s2157,480324.800 m/s215748,032
49 m/s2160,761164.900 m/s216076,116
50 m/s2164,0425.000 m/s216404,2

Adriano Silva

Adriano Silva

Formado em Técnico em Eletrônica, programador amador, especialista em SEO e apaixonado pelo gerenciamento de conteúdo digital.

Deixe um comentário