Se você precisa converter mA para A, está no lugar certo! Use nosso conversor online de Miliampere para Ampere e consulte ao longo desta postagem o fator de conversão, tabela e fórmula. Converter Ampere para Miliampere (A para mA)
Instruções de uso:
- Insira no primeiro campo o valor Miliampere (mA);
- Clique em CONVERTER.
Informe o valor em Miliampere (mA):
…
Como fazer a conversão de mA para A?
Você pode calcular rapidamente a conversão de miliampere para ampere utilizando um divisor de 1000. Siga a fórmula: A = mA / 1000.
Vamos fazer a conversão de 2000 mA para A. Neste caso, basta pegar os 2000 mA e dividir por 1000, o que daria o resultado de 2 A.
Tabela de conversão de Miliampere para Ampere
mA | A | mA | A |
---|---|---|---|
1 mA | 0,001 A | 100 mA | 0,10 A |
2 mA | 0,002 A | 200 mA | 0,20 A |
3 mA | 0,003 A | 300 mA | 0,30 A |
4 mA | 0,004 A | 400 mA | 0,40 A |
5 mA | 0,005 A | 500 mA | 0,50 A |
6 mA | 0,006 A | 600 mA | 0,60 A |
7 mA | 0,007 A | 700 mA | 0,70 A |
8 mA | 0,008 A | 800 mA | 0,80 A |
9 mA | 0,009 A | 900 mA | 0,90 A |
10 mA | 0,010 A | 1.000 mA | 1,00 A |
11 mA | 0,011 A | 1.100 mA | 1,10 A |
12 mA | 0,012 A | 1.200 mA | 1,20 A |
13 mA | 0,013 A | 1.300 mA | 1,30 A |
14 mA | 0,014 A | 1.400 mA | 1,40 A |
15 mA | 0,015 A | 1.500 mA | 1,50 A |
16 mA | 0,016 A | 1.600 mA | 1,60 A |
17 mA | 0,017 A | 1.700 mA | 1,70 A |
18 mA | 0,018 A | 1.800 mA | 1,80 A |
19 mA | 0,019 A | 1.900 mA | 1,90 A |
20 mA | 0,020 A | 2.000 mA | 2,00 A |
21 mA | 0,021 A | 2.100 mA | 2,10 A |
22 mA | 0,022 A | 2.200 mA | 2,20 A |
23 mA | 0,023 A | 2.300 mA | 2,30 A |
24 mA | 0,024 A | 2.400 mA | 2,40 A |
25 mA | 0,025 A | 2.500 mA | 2,50 A |
26 mA | 0,026 A | 2.600 mA | 2,60 A |
27 mA | 0,027 A | 2.700 mA | 2,70 A |
28 mA | 0,028 A | 2.800 mA | 2,80 A |
29 mA | 0,029 A | 2.900 mA | 2,90 A |
30 mA | 0,030 A | 3.000 mA | 3,00 A |
31 mA | 0,031 A | 3.100 mA | 3,10 A |
32 mA | 0,032 A | 3.200 mA | 3,20 A |
33 mA | 0,033 A | 3.300 mA | 3,30 A |
34 mA | 0,034 A | 3.400 mA | 3,40 A |
35 mA | 0,035 A | 3.500 mA | 3,50 A |
36 mA | 0,036 A | 3.600 mA | 3,60 A |
37 mA | 0,037 A | 3.700 mA | 3,70 A |
38 mA | 0,038 A | 3.800 mA | 3,80 A |
39 mA | 0,039 A | 3.900 mA | 3,90 A |
40 mA | 0,040 A | 4.000 mA | 4,00 A |
41 mA | 0,041 A | 4.100 mA | 4,10 A |
42 mA | 0,042 A | 4.200 mA | 4,20 A |
43 mA | 0,043 A | 4.300 mA | 4,30 A |
44 mA | 0,044 A | 4.400 mA | 4,40 A |
45 mA | 0,045 A | 4.500 mA | 4,50 A |
46 mA | 0,046 A | 4.600 mA | 4,60 A |
47 mA | 0,047 A | 4.700 mA | 4,70 A |
48 mA | 0,048 A | 4.800 mA | 4,80 A |
49 mA | 0,049 A | 4.900 mA | 4,90 A |
50 mA | 0,050 A | 5.000 mA | 5,00 A |
Mano obrigado. Extremamente útil. Vlw.