Hoje vamos oferecer este conversor para transformar pixels em milímetros (mm) de forma eficaz. Tudo o que você precisa fazer é digitar o número de pixels (px) e o valor da resolução para obter o resultado em milímetros (mm).
Para entender melhor como funciona o cálculo, veja a fórmula abaixo:
mm = valor em pixel x (25.4 / dpi)
Pixel para mm
Instruções de uso:
- Insira no primeiro campo o valor em Pixel;
- Clique em CONVERTER.
Valor em Pixel:
Resolução (DPI):
Quantos milímetros existem em um pixel?
Assumindo que a densidade de pixels é de 96 dpi, isso significa que existem 96 pixels por polegada. Sabemos que 1 polegada é igual a 25,4 mm. Portanto, existem 96 pixels por 25,4 mm. De 1 pixel = (25,4 / 96) mm. Assim, existem 0,26458333 milímetros em um pixel. Veja também: Converter mm para Pixel (mm para Px)
Tabela de conversão de px para mm (usando dpi 96)
Pixel | mm | Pixel | mm |
---|---|---|---|
1 px | 0,26 mm | 100 px | 26,46 mm |
2 px | 0,53 mm | 200 px | 52,92 mm |
3 px | 0,79 mm | 300 px | 79,38 mm |
4 px | 1,06 mm | 400 px | 105,83 mm |
5 px | 1,32 mm | 500 px | 132,29 mm |
6 px | 1,59 mm | 600 px | 158,75 mm |
7 px | 1,85 mm | 700 px | 185,21 mm |
8 px | 2,12 mm | 800 px | 211,67 mm |
9 px | 2,38 mm | 900 px | 238,13 mm |
10 px | 2,65 mm | 1.000 px | 264,58 mm |
11 px | 2,91 mm | 1.100 px | 291,04 mm |
12 px | 3,18 mm | 1.200 px | 317,50 mm |
13 px | 3,44 mm | 1.300 px | 343,96 mm |
14 px | 3,70 mm | 1.400 px | 370,42 mm |
15 px | 3,97 mm | 1.500 px | 396,88 mm |
16 px | 4,23 mm | 1.600 px | 423,33 mm |
17 px | 4,50 mm | 1.700 px | 449,79 mm |
18 px | 4,76 mm | 1.800 px | 476,25 mm |
19 px | 5,03 mm | 1.900 px | 502,71 mm |
20 px | 5,29 mm | 2.000 px | 529,17 mm |
21 px | 5,56 mm | 2.100 px | 555,63 mm |
22 px | 5,82 mm | 2.200 px | 582,08 mm |
23 px | 6,09 mm | 2.300 px | 608,54 mm |
24 px | 6,35 mm | 2.400 px | 635,00 mm |
25 px | 6,61 mm | 2.500 px | 661,46 mm |
26 px | 6,88 mm | 2.600 px | 687,92 mm |
27 px | 7,14 mm | 2.700 px | 714,38 mm |
28 px | 7,41 mm | 2.800 px | 740,83 mm |
29 px | 7,67 mm | 2.900 px | 767,29 mm |
30 px | 7,94 mm | 3.000 px | 793,75 mm |
31 px | 8,20 mm | 3.100 px | 820,21 mm |
32 px | 8,47 mm | 3.200 px | 846,67 mm |
33 px | 8,73 mm | 3.300 px | 873,13 mm |
34 px | 9,00 mm | 3.400 px | 899,58 mm |
35 px | 9,26 mm | 3.500 px | 926,04 mm |
36 px | 9,53 mm | 3.600 px | 952,50 mm |
37 px | 9,79 mm | 3.700 px | 978,96 mm |
38 px | 10,05 mm | 3.800 px | 1.005,42 mm |
39 px | 10,32 mm | 3.900 px | 1.031,88 mm |
40 px | 10,58 mm | 4.000 px | 1.058,33 mm |
41 px | 10,85 mm | 4.100 px | 1.084,79 mm |
42 px | 11,11 mm | 4.200 px | 1.111,25 mm |
43 px | 11,38 mm | 4.300 px | 1.137,71 mm |
44 px | 11,64 mm | 4.400 px | 1.164,17 mm |
45 px | 11,91 mm | 4.500 px | 1.190,63 mm |
46 px | 12,17 mm | 4.600 px | 1.217,08 mm |
47 px | 12,44 mm | 4.700 px | 1.243,54 mm |
48 px | 12,70 mm | 4.800 px | 1.270,00 mm |
49 px | 12,96 mm | 4.900 px | 1.296,46 mm |
50 px | 13,23 mm | 5.000 px | 1.322,92 mm |
professor mim desculpa nao consegui nao