Vamos trazer nesta postagem a nossa calculadora para converter m3 para tonelada. Você vai precisar informar o valor de metros cúbicos e a densidade do material em questão (veja a lista de materiais e suas densidades ao longo da página). Após isso, basta clicar no botão CALCULAR. Converter Tonelada para m3 (densidade)
Valor em Metros cúbicos (m³)
Densidade do elemento (kg/m³)
…
Como converter m³ para tonelada?
A primeira coisa que você precisa ter em mãos, é o valor da densidade do material/elemento que deseja converter. Após isso, basta aplicar na fórmula abaixo:
ton = volume(m³) x densidade
Não esqueça que a densidade do elemento precisa estar com a mesma unidade de medida da massa.
Lista de materiais e suas densidades em kg/m³
Elemento/Material | Densidade em kg/m³ |
---|---|
Acetona | 795 |
Acetileno | 1.1709 |
Actínio | 10070 |
Bronze do Almirantado | 5.1923 |
Ar | 1.2928 |
Álcool | 789 |
Alumínio | 2712 |
Liga de alumínio | 2720 |
Folha de alumínio | 2750 |
Amônia | 7.714 |
Anticongelante | 1112 |
Metal antifricção | 9130 |
Antimônio | 6690 |
chumbo antimonial | 10900 |
argônio | 1.7839 |
Asfalto | 1090 |
Azoto | 1.251 |
Babbit | 7272 |
Bário | 3594 |
Berílio | 1840 |
cobre berílio | 8100 |
Bismuto | 9750 |
Latão | 8500 |
Tijolo | 1800 |
Bronze | 8600 |
Metal escovado | 7860 |
Manteiga | 920 |
Cádmio | 8640 |
Césio | 1873 |
Cálcio | 1540 |
Caprolon | 1150 |
Dióxido de carbono | 1.9768 |
Monóxido de carbono | 1.25 |
Ferro fundido | 7300 |
Cimento | 2900 |
Cério | 6770 |
Chumbo Químico | 11340 |
Cloro | 3.22 |
Dióxido de cloro | 03.09 |
Cromo | 7190 |
Argila | 1600 |
Cobalto | 8746 |
Concreto | 2400 |
Constantan | 8920 |
Columbia | 8600 |
Cobre | 8900 |
Pedra britada | 2200 |
cuproníquel | 8940 |
Diesel | 860 |
duralumínio | 2790 |
disprósio | 8550 |
eletro | 8900 |
érbio | 9070 |
Metal erodido | 7860 |
Etano | 1.356 |
Éter | 740 |
Europa | 5243 |
Fibra de vidro | 1900 |
Flúor | 1.695 |
Fluoroplasto | 1400 |
gadolínio | 7900 |
Gálio | 5907 |
Lixo | 250 |
Gasolina | 750 |
Germânio | 5323 |
Vidro | 2500 |
Glicerina | 1260 |
Ouro | 19300 |
Grão | 600 |
Cascalho | 1600 |
Háfnio | 13310 |
Hastelloy | 8940 |
Hélio | 1.785 |
hólmio | 8800 |
hidrogênio | 8.987 |
Gelo | 917 |
índio | 7300 |
inconel | 8497 |
Incoloy | 8027 |
irídio | 22650 |
Ferro | 7850 |
Querosene | 810 |
Krypton | 3.74 |
Lantânio | 6145 |
Liderar | 11400 |
Hidrogênio Líquido | 70 |
Lítio | 534 |
Paris | 9840 |
Magnésio | 1738 |
Liga de magnésio | 1770 |
Manganês | 7440 |
Bronze Manganês | 8359 |
Manganina | 8500 |
Estrume | 800 |
Mercúrio | 13600 |
Metano | 6.682 |
Leite | 1030 |
Molibdênio | 10188 |
monel | 8360 |
Neodímio | 7007 |
Netuno | 20200 |
Nicromo | 8400 |
Níquel | 8908 |
Néon | 8.999 |
Nimônico | 8100 |
Azoto | 1.251 |
Óxido nitroso | 1.978 |
Fluoreto de nitrogênio | 2.9 |
Nióbio | 8570 |
Óleo | 850 |
Ósmio | 22610 |
Oxigênio | 1.429 |
Ozônio | 2.22 |
Pintar | 1300 |
Paládio | 12160 |
Papel | 1100 |
Gasolina | 750 |
Bronze fosforoso | 8900 |
Platina | 21450 |
Plutônio | 19816 |
Polônio | 9200 |
Cloreto de polivinila | 1400 |
Poliamida | 1150 |
Policarbonato | 1200 |
Polietileno | 960 |
polipropileno | 900 |
Poliestireno | 1050 |
Porcelana | 2300 |
Potássio | 890 |
Praseodímio | 6770 |
Prometeu | 7260 |
Propano | 1.864 |
Protactínio | 15400 |
Rádio | 5000 |
Radônio | 9.73 |
rênio | 20800 |
Ródio | 12400 |
Borracha | 1050 |
Rubídio | 1530 |
Rutênio | 12100 |
Samário | 7520 |
Escândio | 2990 |
Areia | 1800 |
água do mar | 1025 |
Prata | 11500 |
Escória | 3500 |
Neve | 250 |
Sódio | 971 |
Aço | 7800 |
Pedra | 2400 |
Estrôncio | 2640 |
Ácido sulfúrico | 1840 |
Tântalo | 16400 |
tecnécio | 11000 |
Térbio | 8230 |
Acreditar | 7300 |
Titânio | 4500 |
Tálio | 11800 |
Tório | 11700 |
Túlio | 9320 |
Trimetilamina | 2.58 |
Tungstênio | 19300 |
Urânio | 18900 |
Vanádio | 5494 |
Viniplast | 1450 |
Água | 1000 |
Madeira (bétula) | 650 |
Madeira (broto) | 690 |
Madeira (cortiça) | 480 |
Madeira (larício) | 660 |
Madeira (tília) | 530 |
Madeira (pinho) | 520 |
Madeira (abeto) | 450 |
Ferro forjado | 7750 |
xenônio | 5.89 |
Itérbio | 6900 |
Ítrio | 4470 |
Zinco | 7130 |
Zircônio | 6570 |
Muito bom e prático seus métodos. Parabéns !