Converter kPa para kgf/cm2 (Quilopascal para kgf/cm²)

É com orgulho que trazemos nessa página a nossa calculadora de pressão, capaz de converter kPa para kgf/cm2. Se você tem alguma dúvida sobre o cálculo, leia nosso artigo completo e observe a nossa tabela de conversão.

Não se esqueça de ler as instruções de uso do nosso conversor online. Converter kgf/cm2 para kPa (kgf/cm² to Quilopascal)

kPa para kgf/cm²




Instruções de uso:

  • Insira no primeiro campo o valor em kPa;
  • Clique em CONVERTER.

Valor em kPa (quilopascal):

Como converter kPa para kgf/cm²?

Para converter uma pressão de kPa para kgf/cm², é preciso pegar o valor de Quilopascal e dividir pelo fator de conversão 98,0665. Exemplo: 100 kPa é igual a 1,01972 kgf/cm². Utilize o nosso conversor para obter um resultado mais rápido e preciso.

Fórmula para converter kPa para kgf/cm2:

kgf/cm² = kPa / 98,0665

Tabela de conversão de kPa para kgf/cm2

kPakgf/cm²kPakgf/cm²
1 kPa0,01020 kgf/cm²100 kPa1,01972 kgf/cm²
2 kPa0,02039 kgf/cm²200 kPa2,03943 kgf/cm²
3 kPa0,03059 kgf/cm²300 kPa3,05915 kgf/cm²
4 kPa0,04079 kgf/cm²400 kPa4,07886 kgf/cm²
5 kPa0,05099 kgf/cm²500 kPa5,09858 kgf/cm²
6 kPa0,06118 kgf/cm²600 kPa6,11830 kgf/cm²
7 kPa0,07138 kgf/cm²700 kPa7,13801 kgf/cm²
8 kPa0,08158 kgf/cm²800 kPa8,15773 kgf/cm²
9 kPa0,09177 kgf/cm²900 kPa9,17745 kgf/cm²
10 kPa0,10197 kgf/cm²1.000 kPa10,19716 kgf/cm²
11 kPa0,11217 kgf/cm²1.100 kPa11,21688 kgf/cm²
12 kPa0,12237 kgf/cm²1.200 kPa12,23659 kgf/cm²
13 kPa0,13256 kgf/cm²1.300 kPa13,25631 kgf/cm²
14 kPa0,14276 kgf/cm²1.400 kPa14,27603 kgf/cm²
15 kPa0,15296 kgf/cm²1.500 kPa15,29574 kgf/cm²
16 kPa0,16315 kgf/cm²1.600 kPa16,31546 kgf/cm²
17 kPa0,17335 kgf/cm²1.700 kPa17,33518 kgf/cm²
18 kPa0,18355 kgf/cm²1.800 kPa18,35489 kgf/cm²
19 kPa0,19375 kgf/cm²1.900 kPa19,37461 kgf/cm²
20 kPa0,20394 kgf/cm²2.000 kPa20,39432 kgf/cm²
21 kPa0,21414 kgf/cm²2.100 kPa21,41404 kgf/cm²
22 kPa0,22434 kgf/cm²2.200 kPa22,43376 kgf/cm²
23 kPa0,23453 kgf/cm²2.300 kPa23,45347 kgf/cm²
24 kPa0,24473 kgf/cm²2.400 kPa24,47319 kgf/cm²
25 kPa0,25493 kgf/cm²2.500 kPa25,49291 kgf/cm²
26 kPa0,26513 kgf/cm²2.600 kPa26,51262 kgf/cm²
27 kPa0,27532 kgf/cm²2.700 kPa27,53234 kgf/cm²
28 kPa0,28552 kgf/cm²2.800 kPa28,55205 kgf/cm²
29 kPa0,29572 kgf/cm²2.900 kPa29,57177 kgf/cm²
30 kPa0,30591 kgf/cm²3.000 kPa30,59149 kgf/cm²
31 kPa0,31611 kgf/cm²3.100 kPa31,61120 kgf/cm²
32 kPa0,32631 kgf/cm²3.200 kPa32,63092 kgf/cm²
33 kPa0,33651 kgf/cm²3.300 kPa33,65064 kgf/cm²
34 kPa0,34670 kgf/cm²3.400 kPa34,67035 kgf/cm²
35 kPa0,35690 kgf/cm²3.500 kPa35,69007 kgf/cm²
36 kPa0,36710 kgf/cm²3.600 kPa36,70978 kgf/cm²
37 kPa0,37729 kgf/cm²3.700 kPa37,72950 kgf/cm²
38 kPa0,38749 kgf/cm²3.800 kPa38,74922 kgf/cm²
39 kPa0,39769 kgf/cm²3.900 kPa39,76893 kgf/cm²
40 kPa0,40789 kgf/cm²4.000 kPa40,78865 kgf/cm²
41 kPa0,41808 kgf/cm²4.100 kPa41,80836 kgf/cm²
42 kPa0,42828 kgf/cm²4.200 kPa42,82808 kgf/cm²
43 kPa0,43848 kgf/cm²4.300 kPa43,84780 kgf/cm²
44 kPa0,44868 kgf/cm²4.400 kPa44,86751 kgf/cm²
45 kPa0,45887 kgf/cm²4.500 kPa45,88723 kgf/cm²
46 kPa0,46907 kgf/cm²4.600 kPa46,90695 kgf/cm²
47 kPa0,47927 kgf/cm²4.700 kPa47,92666 kgf/cm²
48 kPa0,48946 kgf/cm²4.800 kPa48,94638 kgf/cm²
49 kPa0,49966 kgf/cm²4.900 kPa49,96609 kgf/cm²
50 kPa0,50986 kgf/cm²5.000 kPa50,98581 kgf/cm²

Deixe um comentário