cm para Pixel
Instruções de uso:
- Informe o valor em Centímetros no primeiro campo;
- Informe a resolução (PPI ou DPI);
- Clique em CONVERTER.
- Não deixe de compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais e deixar um comentário avaliando nosso conversor.
Aprenda a converter cm para Pixel
Assumindo que a densidade de pixels é de 96 dpi, existem 96 pixels por polegada. Sabemos que 1 polegada é igual a 2,54 cm. Portanto, existem 96 pixels por 2,54 cm. Mais de 1 centímetro = (96 / 2,54) px. Portanto, existem aproximadamente 37,795 pixels em um centímetro.
Pixel = cm * (PPI / 2,54)
Tabela de conversão de cm para px (considerando 96 PPI)
| cm | Pixel | cm | Pixel |
|---|---|---|---|
| 1 cm | 37,80 px | 100 cm | 3.779,50 px |
| 2 cm | 75,59 px | 200 cm | 7.559,00 px |
| 3 cm | 113,39 px | 300 cm | 11.338,50 px |
| 4 cm | 151,18 px | 400 cm | 15.118,00 px |
| 5 cm | 188,98 px | 500 cm | 18.897,50 px |
| 6 cm | 226,77 px | 600 cm | 22.677,00 px |
| 7 cm | 264,57 px | 700 cm | 26.456,50 px |
| 8 cm | 302,36 px | 800 cm | 30.236,00 px |
| 9 cm | 340,16 px | 900 cm | 34.015,50 px |
| 10 cm | 377,95 px | 1.000 cm | 37.795,00 px |
| 11 cm | 415,75 px | 1.100 cm | 41.574,50 px |
| 12 cm | 453,54 px | 1.200 cm | 45.354,00 px |
| 13 cm | 491,34 px | 1.300 cm | 49.133,50 px |
| 14 cm | 529,13 px | 1.400 cm | 52.913,00 px |
| 15 cm | 566,93 px | 1.500 cm | 56.692,50 px |
| 16 cm | 604,72 px | 1.600 cm | 60.472,00 px |
| 17 cm | 642,52 px | 1.700 cm | 64.251,50 px |
| 18 cm | 680,31 px | 1.800 cm | 68.031,00 px |
| 19 cm | 718,11 px | 1.900 cm | 71.810,50 px |
| 20 cm | 755,90 px | 2.000 cm | 75.590,00 px |
| 21 cm | 793,70 px | 2.100 cm | 79.369,50 px |
| 22 cm | 831,49 px | 2.200 cm | 83.149,00 px |
| 23 cm | 869,29 px | 2.300 cm | 86.928,50 px |
| 24 cm | 907,08 px | 2.400 cm | 90.708,00 px |
| 25 cm | 944,88 px | 2.500 cm | 94.487,50 px |
| 26 cm | 982,67 px | 2.600 cm | 98.267,00 px |
| 27 cm | 1.020,47 px | 2.700 cm | 102.046,50 px |
| 28 cm | 1.058,26 px | 2.800 cm | 105.826,00 px |
| 29 cm | 1.096,06 px | 2.900 cm | 109.605,50 px |
| 30 cm | 1.133,85 px | 3.000 cm | 113.385,00 px |
| 31 cm | 1.171,65 px | 3.100 cm | 117.164,50 px |
| 32 cm | 1.209,44 px | 3.200 cm | 120.944,00 px |
| 33 cm | 1.247,24 px | 3.300 cm | 124.723,50 px |
| 34 cm | 1.285,03 px | 3.400 cm | 128.503,00 px |
| 35 cm | 1.322,83 px | 3.500 cm | 132.282,50 px |
| 36 cm | 1.360,62 px | 3.600 cm | 136.062,00 px |
| 37 cm | 1.398,42 px | 3.700 cm | 139.841,50 px |
| 38 cm | 1.436,21 px | 3.800 cm | 143.621,00 px |
| 39 cm | 1.474,01 px | 3.900 cm | 147.400,50 px |
| 40 cm | 1.511,80 px | 4.000 cm | 151.180,00 px |
| 41 cm | 1.549,60 px | 4.100 cm | 154.959,50 px |
| 42 cm | 1.587,39 px | 4.200 cm | 158.739,00 px |
| 43 cm | 1.625,19 px | 4.300 cm | 162.518,50 px |
| 44 cm | 1.662,98 px | 4.400 cm | 166.298,00 px |
| 45 cm | 1.700,78 px | 4.500 cm | 170.077,50 px |
| 46 cm | 1.738,57 px | 4.600 cm | 173.857,00 px |
| 47 cm | 1.776,37 px | 4.700 cm | 177.636,50 px |
| 48 cm | 1.814,16 px | 4.800 cm | 181.416,00 px |
| 49 cm | 1.851,96 px | 4.900 cm | 185.195,50 px |
| 50 cm | 1.889,75 px | 5.000 cm | 188.975,00 px |
Excelente ferramenta para conversão e além disso te ajuda e ensina a fazer a conversão, muito bom